2020年州公安局招录看护辅警笔试成绩公示

2020年州公安局招录看护辅警笔试成绩公示

来源: 发布时间:2020-07-16 字体大小:

辅警一:

辅警二:

2020年州公安局看护辅警招录辅警一笔试成绩公示
序号 考号 性别 报考岗位 分数
1 027 辅警一 63.5
2 024 辅警一 61.5
3 003 辅警一 60.5
4 011 辅警一 58.5
5 022 辅警一 58.5
6 028 辅警一 57.5
7 008 辅警一 57
8 009 辅警一 57
9 013 辅警一 56
10 001 辅警一 55
11 006 辅警一 55
12 017 辅警一 55
13 026 辅警一 53.5
14 012 辅警一 52.5
15 030 辅警一 52.5
16 002 辅警一 51
17 031 辅警一 49.5
18 025 辅警一 49
19 023 辅警一 48.5
20 007 辅警一 46.5
21 020 辅警一 46.5
22 016 辅警一 46
23 005 辅警一 45.5
24 015 辅警一 45
25 021 辅警一 45
26 004 辅警一 44.5
27 029 辅警一 42.5
28 014 辅警一 39
29 019 辅警一 37.5
30 010 辅警一 27
31 018 辅警一 \

辅警三:

2020年州公安局看护辅警招录辅警二笔试成绩公示
序号 考号 性别 报考岗位 分数
1 076 辅警二 72.5
2 073 辅警二 71
3 033 辅警二 68
4 055 辅警二 67
5 038 辅警二 66
6 064 辅警二 66
7 074 辅警二 62.5
8 043 辅警二 59.5
9 049 辅警二 59.5
10 047 辅警二 58
11 040 辅警二 57
12 080 辅警二 56.5
13 081 辅警二 56
14 054 辅警二 55.5
15 071 辅警二 55.5
16 075 辅警二 55.5
17 061 辅警二 55
18 066 辅警二 55
19 034 辅警二 54
20 037 辅警二 54
21 050 辅警二 53.5
22 084 辅警二 53.5
23 044 辅警二 53
24 065 辅警二 53
25 079 辅警二 53
26 067 辅警二 52.5
27 078 辅警二 52.5
28 062 辅警二 51.5
29 041 辅警二 51
30 035 辅警二 50.5
31 086 辅警二 50
32 051 辅警二 49.5
33 045 辅警二 49
34 052 辅警二 49
35 070 辅警二 49
36 072 辅警二 49
37 082 辅警二 49
38 083 辅警二 48.5
39 087 辅警二 48.5
40 042 辅警二 47
41 068 辅警二 45.5
42 048 辅警二 44.5
43 059 辅警二 44
44 058 辅警二 43
45 063 辅警二 43
46 069 辅警二 43
47 039 辅警二 42
48 032 辅警二 40
49 053 辅警二 38
50 077 辅警二 37
51 085 辅警二 35
52 036 辅警二 \
53 046 辅警二 \
54 056 辅警二 \
55 057 辅警二 \
56 060 辅警二 \

2020年州公安局看护辅警招录辅警三笔试成绩公示
序号 考号 性别 报考岗位 分数
1 095 辅警三 75.5
2 105 辅警三 66
3 093 辅警三 62.5
4 106 辅警三 60
5 108 辅警三 57.5
6 094 辅警三 56.5
7 096 辅警三 56.5
8 112 辅警三 56.5
9 104 辅警三 55.5
10 107 辅警三 52
11 090 辅警三 51.5
12 097 辅警三 51.5
13 103 辅警三 51.5
14 111 辅警三 51.5
15 098 辅警三 51
16 088 辅警三 49.5
17 101 辅警三 48
18 089 辅警三 47
19 092 辅警三 45.5
20 110 辅警三 45
21 099 辅警三 44
22 100 辅警三 43
23 102 辅警三 37
24 109 辅警三 36.5
25 091 辅警三 32
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印